| |
| Volkstümliche Blasmusik - Sammelhefte |
| |
| Best. Nr. | Titel | Komponist/Arrangeur | Stufe | Demo MC/CD | Euro |
| 97487-1 | Heft 1 (Inntalerbesetzung) | Florian Pranger | | 70002/71002 | 35,90 |
| | Gschnitzer Musikanten-Marsch | | | | |
| | Haiminger-Polka | | | | |
| | Siegfried-Walzer | | | | |
| | In der Kohlstatt-Polka | | | | |
| | Trauljoch-Marsch | | | | |
| | Beilgruben-Boarischer | | | | |
| | Waldfest-Polka | | | | |
| | Hippacher Musikanten-Marsch | | | | |
| | | | | | |
| 97453-1 | Heft 2 (Inntalerbesetzung) | Florian Pranger | | Demo | 35,90 |
| | Jubiläumsmarsch | | | | |
| | Flügelhorn-Landler | | | | |
| | Luis-Polka | | | | |
| | Burghard-Reindl-Marsch | | | | |
| | Peter´s Flügelhornpolka | | | | |
| | Zeisspitz-Boarischer | | | | |
| | Jubiläumsgrüße-Polka | | | | |
| | Feierabend-Polka | | | | |
| | | | | | |
| 91004-1 | Heft 3 (Inntalerbesetzung) | Sepp Mader | | Demo | 25,50 |
| | Klänge aus St. Jodok | | | | |
| | Gruß vom Wipptal | | | | |
| | Hochtalfreuden | | | | |
| | Auf nach Schmirn | | | | |
| | Edelweiß-Polka | | | | |
| | Auf der Geraerhütt´n | | | | |
| | | | | | |
| 93129-1 | Heft 4 (Inntalerbesetzung) | Erich Holzhammer | | 206006/306006 | 35,90 |
| | Übern Knappensteig | | | | |
| | Hackl-Weiher-Landler | | | | |
| | a Selberbrennter | | | | |
| | Beim Ebner-Wirt | | | | |
| | Im Oberdorf | | | | |
| | Köck´n Marsch | | | | |
| | Annerl-Boarischer | | | | |
| | | | | | |
| 95257-1 | Heft 5 | Erich Giuliani | | Demo | 35,90 |
| | Mei Baungele Landler | | | | |
| | Flink wia der Wind | | | | |
| | Lochhausner Boarischer | | | | |
| | Huisl, Hiasl, Hansl Landler | | | | |
| | In der Schwoda Landler | | | | |
| | Auf geht´s Buam | | | | |
| | | | | | |
| 95258-1 | Heft 6 | Erich Giuliani | | Demo | 35,90 |
| | Mei Heimat isch Tirol | | | | |
| | Allweil frisch munter u. gsund | | | | |
| | Mir sein Tiroler Buam | | | | |
| | Almarisch, lustig frisch | | | | |
| | G´stanzl´n | | | | |
| | | | | | |
| 97599-1 | Heft 7 (Inntalerbesetzung) | Mathias Rauch | | Demo | 35,90
|
| | Trinser-Polka | | | | |
| | Schwendauer-Polka | | | | |
| | Musikantenfest-Polka | | | | |
| | Weba-Marsch | | | | |
| | 20´er Ländler | | | | |
| | Beim Hubertushof (Boarischer) | | | | |
| | Heimatklänge (Walzer) | | | | |
| | Anna-Walzer | | | | |
| | | | | | |
| 97900-1 | Heft 8 (Inntalerbesetzung) | Mathias Rauch | | CD | 35,90 |
| | Gruß aus Schwendau | | | | |
| | Fürs Musikantenherz - Walzer | | | | |
| | Fröhliche Kutschenfahrt - Polka | | | | |
| | Lustig is - Walzer | | | | |
| | Guggerhütt´n - Boarischer | | | | |
| | Gruß an Reith | | | | |
| | Stammlokal - Boarischer | | | | |
| | Hippacher Schützenmarsch | | | | |
| | | | | | |
| 98045-1 | Heft 9 (Inntalerbesetzung) | Mathias Rauch | | CD | 35,90 |
| | Begrüßungs-Marsch | | | | |
| | Kleines Mädchen-Walzer | | | | |
| | Weißbier-Polka | | | | |
| | Ausflugs-Polka | | | | |
| | Unterm Lindenbaum-Walzer | | | | |
| | Aufsteh´n -Landler | | | | |
| | Freundschaftspolka | | | | |
| | Schwendauer Kirchtag - Marsch | | | | |
| | | | | | |
| 97934-1 | Heft 10 (Inntalerbesetzung) | Arnold J. Breitfuß | | | 35,90
|
| | In der Bauernstub´n/Lustig und fidel | | | | |
| | Der Angsthas/Gruß an Igls | | | | |
| | Sei nit narrisch | | | | |
| | Senner und Sennerin | | | | |
| | ´s Tiroler Diand´l | | | | |
| | Hörtenberger Musikanten-Marsch | | | | |
| | | | | | |
| 98101-1 | Heft 11 ( Inntalerbesetzung) | Michael Stern | | Demo | 35,90
|
| | Thuiner Waldele - Walzer | | | | |
| | Drumberg - Polka | | | | |
| | Am Dorfbrunnen - Walzer | | | | |
| | Die Kaiserlichen - Marsch | | | | |
| | Hohenbrunner - Marsch | | | | |
| | Beim Kirchner - Marsch | | | | |
| | Almrausch - Ländler | | | | |
| | s´Gitscherl - Boarischer | | | | |
| | | | | | |
| 98115-1 | Heft 12 (Inntalerbesetzung) | Michael Stern | | | 35.90
|
| | Aus Tirol - Marsch | | | | |
| | Am Hirschberg - Walzer | | | | |
| | Krawattl-Polka | | | | |
| | Gruß aus Natters - Marsch | | | | |
| | Gruß aus Niederthai - Marsch | | | | |
| | Forellenbach - Charakterstück | | | | |
| | Herrensteig - Schnell-Polka | | | | |
| | Zum Schützenwirt - Polka | | | | |
| | | | | | |
| 98216-1 | Heft 13 ( Inntalerbesetzung) | Florian Pranger | | Demo | 35,90
|
| | Marende-Boarischer | | | | |
| | Auf´m Tanzboden (Ländler) | | | | |
| | Gruß an Trins (Marsch) | | | | |
| | Frisch voran (Marsch) | | | | |
| | Wochenend´-Polka | | | | |
| | Im Märchenwald (Walzer) | | | | |
| | Optimisten-Polka | | | | |
| | Beim Stammtisch (Polka), | | | | |
| | | | | | |
| 98230-1 | Heft 14 (Inntalerbesetzung)
| Mathias Rauch | | | 35,90
|
| | Grüße von uns | | | | |
| | Bauernmarsch | | | | |
| | Geburtstagspolka | | | | |
| | Zwei Mutterherzen | | | | |
| | Ein Abend in Wien | | | | |
| | Ursula Neuhauser-Marsch | | | | |
| | Schneider-Boarischer | | | | |
| | Musikantengrüße - Polka
| | | | |
| | | | | | |
| 98237-1 | Heft 15 ( Inntalerbesetzung) | Mathias Rauch | | | 35,90
|
| | Beim Neuwirt | | | | |
| | Kleine Polka | | | | |
| | In der Reme - Landler | | | | |
| | Staudnerpolka | | | | |
| | Auf´m Bankl - Boarischer | | | | |
| | Biergartenpolka | | | | |
| | Durchs Egerland | | | | |
| | | | | | |
| 98264-1 | Heft 16 ( Inntalerbesetzung) | Michael Stern | | | 35,90 |
| | Gruß vom Habicht | | | | |
| | Glasl (Walzer) | | | | |
| | Kranebitter-Polka | | | | |
| | Vata geh´zua | | | | |
| | Wolfsgruab´n Polka | | | | |
| | Auf der Lazidalm (Polka) | | | | |
| | Sunnseit´n-Walzer | | | | |
| | Sepp Höpperger Ländler | | | | |
| | | | | | |
| 99352 | Heft 17 ( Inntalerbesetzung) | Florian Pranger | | | 35,90
|
| | Auf geht's, Inntaler! Ländler | | | | |
| | Unter dem Doppeladler - Marsch | | | | |
| | Hoch Tirol - Marsch | | | | |
| | Inntalermarsch | | | | |
| | Lienzer Musikanten - Marsch | | | | |
| | Posaunen -Bravour | | | | |
| | Tuba - Perlen | | | | |
| | Inntaler - Weis | | | | |
| | | | | | |
99408
| Heft 18 (Inntalerbesetzung)
| Oskar Ilmer
| | | 35,90
|
| | Schloss Trautmansdorff-Marsch | | | | |
| | Auf zum Traubenfest - Polka
| | | | |
| | Im Törggelekeller - Ländler
| | | | |
| | Burggräfler Gemütlichkeit - Bayrischer
| | | | |
| | Zu Gast Südtirol - Marsch
| | | | |
| | Wenn´s Etschtal blüht - Walzer
| | | | |
| | Spaziergang am Tappeinerweg - Polka
| | | | |
| | Musikantengrüße aus Meran - Marsch
| | | | |
| | | | | | |
99511
| Heft 19 (Inntalerbesetzung)
| Florian Pranger
| | | 35,90
|
| | Baumkirchner Musikanten - Marsch
| | | | |
| | Auf der Bodenalm - Walzer
| | | | |
| | Auf der Roas´- Polka
| | | | |
| | Die fröhliche Klarinette
| | | | |
| | Feiertagspolka
| | | | |
| | Simis - Marsch
| | | | |
| | Tuba - Muckl
| | | | |
| | Tiroler Adler - Marsch
| | | | |
| | | | | | |
| 99667 | Heft 20 (Inntalerbesetzung)
| Michael Stern
| | | 35,90
|
| | Mühlbacher - Walzer
| | | | |
| | Rosi - Polka
| | | | |
| | Schmirntaler - Marsch
| | | | |
| | Alpengruß - Walzer
| | | | |
| | Wiesele - Boarischer
| | | | |
| | Natterer Schützen - Marsch
| | | | |
| | Lizumer- Polka
| | | | |
| | Fein muass´ sein - Walzer
| | | | |
| | | | | | |
99669
| Heft 21 (Inntalerbesetzung)
| Michael Stern
| | | 35,90
|
| | Am Walchsee - Walzer
| | | | |
| | Gilmstein - Marsch
| | | | |
| | Fröhliche Burschen - Ländler
| | | | |
| | Gamsbart - Polka
| | | | |
| | Wann´s auf geht - Polka
| | | | |
| | Morsbacher - Ländler
| | | | |
| | Böhmische - Polka (Böhmerwald)
| | | | |
| | Schwoicher - Ländler
| | | | |
| | | | | | |
99654
| Heft 22 (Inntalerbesetzung)
| Michael Stern
| | | 35,90
|
| | Blumesköpfl - Marsch
| | | | |
| | Nockspitz - Polka
| | | | |
| | Auf´n Pendling - Ländler
| | | | |
| | Schuasterbuam - Marsch
| | | | |
| | Stoanangerl - Polka
| | | | |
| | Nett und fein - Walzer
| | | | |
| | Spitzmandl - Ploka
| | | | |
| | Hupf in´d Höh - Ländler
| | | | |
| | | | | | |
99665
| Heft 23 (Inntalerbesetzung)
| Michael Stern
| | | 35,90
|
| | Lufen´s - Marsch
| | | | |
| | Bayrisch - Polka
| | | | |
| | Fidele Buam - Ländler
| | | | |
| | Drah´di um - Polka
| | | | |
| | Scharfnagl - Polka
| | | | |
| | Spitzbuam - Ländler
| | | | |
| | Zellerberg - Polka
| | | | |
| | Lustige Tiroler - Ländler
| | | | |
| | | | | | |
| 98460 | Reither Tanzlmusig | Manfred Hechenblaickner | | | 35,90
|
| | Reither Tanzlmusig Marsch | | | | |
| | Mailüfterl - Lied | | | | |
| | Da Schräge - Boarischer | | | | |
| | Vom Gamsbock die Krickerl | | | | |
| | An Heisinger seiner | | | | |
| | Schlitterer Polka | | | | |
| | Am Zireiner See | | | | |
| | Mei liabs Diandl | | | | |
| | Auf der Hoaderreibm | | | | |
| | Der Tiroler und sein Kind | | | | |
| | Gruß an Hinterberg | | | | |
| | Wanns nur glei regna tuat | | | | |
| | Pöhamer Jodler | | | | |
| | Schloß Matzen-Marsch | | | | |
| | Reither Tanzlmusig Weis | | | | |