| |
| Kirchenmusik/Messen/Trauermärsche |
| |
| Best. Nr. | Titel | Komponist/Arrangeur | Stufe | Demo MC/CD | Euro |
10330 | Absamer Prozessionsmärsche 1 Folge | Hans Kliment | | | 50,50 |
10575 | Absamer Prozessionsmärsche 2 Folge | Hans Kliment | | | 46,00 |
99718
| Alla marcia für großes BLO 1785-1858 | Thomas Adams / Obkirchner Hans
| | | |
99689
| Allegro pomposo Orgelerk für BLO instrum.1850-1918
| Thomas Adams / Obkircher Hans | | | |
10266 | Auf dem Weg zum Grabe | Erwin Trojan | | | 27,00 |
98145 | Ave Maria Hymnus
| Liszt/arr. Josef Wetzinger | | | 36,40 |
99051 | Ave Verum Corpus | W.A. Mozart/Gerhart Banco | | | 27,00 |
| | für Blasorchester ( Solotrompete ad. lib.) | | | | |
99449 | Barbara Messe | Friedrich Brunner | | | 70,40 |
96394 | Bläsermesse Marschbuchformat | Karl Safaric | | | 36,40 |
95287 | Choral Nr. 1 und Trauerchoral | Florian Pranger/G. Klausner | | | 40,40 |
| | kleine Besetzung | | | | 3,60 |
97724 | Choralmesse | Anton Erich Kratz | | | 70,40 |
98215 | Christkönigsmesse (Marschbuchformat) | Wolfgang Reisinger | | | 50,40 |
| | für Blasmusikkapelle, Bläserquartett, Vorsänger und Volksgesang | | | | |
| | Partitur | | | | 3,80 |
98443 | Danket dem Herrn - Messe | Lobnig/arr. Karl Safaric | | | 50,40
|
97668 | David (Trauermarsch) | Anton Erich Kratz | | | 36,40 |
98306 | De Colores | arr. Thomas Führer | | | 77,50 |
| | Partitur | | | | 15,40 |
| | Moderne Messlieder aus "Das Lob" | | | | |
99715
| Des Hirten Abendgebet für Holzblasorchester 1859-1933 | Georges Balch Nevin / Obkircher Hans
| | | |
99257 | Die Ehre Gottes aus der Natur für Blasorchester | Ludwig van Beethoven/ Iginius Ferrari | | | 77,50 |
10267 | Der ewige Schlaf Trauermarsch
| Erwin Trojan | | | 27,00 |
99534 | Der Weg zum Friedhof Trauermarsch
| Oskar Ilmer | | | 40,40
|
98626 | Deutsche Messe | Schubert/Fucik/arr. H,. Ebenbichler | | | 80,40 |
| | Partitur | | | | 10,00 |
| 99588 | Deutsche Messe
| Schubert / arr. Eibl Hans
| | | 50,40 |
92069 | Deutsche Messe | Michael Haydn/arr. A. Bramböck | B | | 50,40 |
| | für komplettes Blasorchester inkl. | | | | |
| | Orgelstimme mit Text aus dem Gotteslob | | | | |
| | auch in kleiner Besetzung spielbar | | | | 9,30 |
98932 | Drei geistliche Gesänge | Josef Gabriel Rheinberger/ Hans Obkircher | | | 90,90 |
| | Abendlied op.69 Nr. 3 aus" Drei geistl. Gesänge" | | | | |
| | Der Herr erhöre dich op. 40, Nr. 3 | | | | |
| | Frohlocket ihr Gerechten op. 40, Nr.5 | | | | |
99716
| Festival Postlude für großes BLO 1856-1932
| Cuthbert Harris /Obkircher Hans | | | |
95236 | Ehre sei Gott & | Hans Egger | B | | 40,40 |
95235 | Für Marienfeste (Prozessionsmärsche) | | | | |
99260 | FUNERAL MARSCH für Blasorchester | Edvard Grieg/ Iginius Ferrari | | | 46,70 |
13001 | Europa-Messe | F. Nagel/arr. Karl Safaric | | | 60,40 |
98408 | Franziskus-Messe | Gottfried Veit | | | 60,40 |
| | Partitur | | | | 10,00 |
98458 | Gebet und Halleluja Marschbuchformat | Bruckner/arr. Adi Rinner | | | 46,40 |
98647 | Glaube, Hoffnung und Liebe | Gottfried Veit | | | 46,70 |
99251 | Gloria in excelsis Deo" Ehre sei Gott in der Höhe" | Felix Mendelssohn Bartholdy arr. Obkircher Hans | | | 60,40 |
99394 | Gott, dich loben wir Prozessionmarsch | Hans Eibl | | | 26,40
|
98427 | Gotteslob-Messe | Kurt Estermann | | | 130,90 |
| | Partitur | | | | 25,40 |
| | Einzelstimmen ( Heft) | | | | 5,40 |
| | Kantor und Gemeindegesang | | | | 5,40 |
99150 | GOTT WIR PREISEN DICH | Werner Kreidl | | | 50,40 |
| | Messe für Blasorchester | | | | |
98427 | Gotteslob-Messe (f. Symphon. Blasmusik) | | | | |
| | Partitur | | | | 21,40 |
| | Einzelhefte | | | | 1,40 |
| | Kantor und Gemeindegesang | | | | 1,40 |
10371 | Halleluja aus dem Oratorium "Messias" | G.F. Händel/arr. M. Baumgartner | B | | 37,00 |
99248 | Heilig, heilig, heilig ( aus " Elias " op.70) | Felix Mendelssohn Bartholdy arr. Obkircher Hans | | | 36,50 |
99389 | Heimgang | Walter Stöckl | | | 30,40 |
97959 | Herz-Jesu-Messe | Florian Pedarnig | | | 50,40 |
79009 | CD Herz-Jesu- Messe | | | | 16,00
|
99690
| Introduction und Orgel und III Priere á Notre Dame aus der "Suite Gotique" für BLO bearb. 1862-1897
| Léon Boellmann / Obkircher Hans
| | | |
10197 | Kriegers Abschied | Erwin Trojan | | | 27,10 |
95237 | Kurzer Prozessionsmarsch Nr. 1 & | Hans Egger | B | | 36,40 |
95238 | Kurzer Prozessionsmarsch Nr. 2 | | | | |
10054 | Kurzer Prozessionsmarsch Nr. 1 & | Sepp Neumayr | A | | 34,70 |
| | Kurzer Prozessionsmarsch Nr. 2 | | A | | |
99250 | Kyrie eleison aus: Chöre zur deutschen Liturgie | Felix Mendelssohn/Hans Obkircher | | | 60,40 |
99384 | Lebewohl Trauermarsch | J. Czermak / H. Eibl | | | 36,40 |
97862 | Laudate Dominum | Josef Wetzinger | | | 36,40 |
10198 | Letzte Rast | Erwin Trojan | | | 27,00 |
98321 | Lob und Dank im Gottesdienst | arr. Hans Eller | | | 46,70 |
| | Großer Gott, wir loben dich,Lobe den Herren, | | | | |
| | Allein Gott in der Höh sei Preis und Ehr | | | | |
95234 | Lobet Gott - Prozessionsmarsch | Hans Egger | B | | 30,40 |
98517 | Marcia solemnis Prozessionmarsch | J. Österreicher | | | 60,40 |
97510 | Marsch - Funebre ( Trauermarsch) | Eduard Grieg/arr. Elmar Neulinger | | | 40,40 |
| 99159 | March Triumphale op.65
| Sigfrid Karg Elert / arr. Neulinger
| | | 60,40 |
97649 | Martin Knoller Messe | Anton Erich Kratz | | | 70,40 |
98166 | Mein Beileid - Trauermarsch | Manfred Hechenblaickner | | Demo | 30,40 |
94169 | Michaels Messe | Friedrich Brunner | B/C | | 60,40 |
| | für kl. Besetzung (1./2. Flglh., Tenorh., | | | | |
| | Bariton, Tuba bis zum großen Blas- | | | | |
| | orchester Orgelstimme mit Text | | | | |
99530 | Missa - Messe für Blasorchester 1808-1864
| Netzer Josef / Wetzinger Josef
| | | |
97650 | Missa florum Messe
| Anton Erich Kratz | | | 60,40 |
98711 | Musik zur Deutsch. Bauernmesse | Heinz Weber | | | 12,40 |
| | Alte Weisen aus dem bayerisch - österr. | | | | |
| | Alpenland für Bläserquartett 2 Klar., Horn u. Fagott | | | | |
| | | | | | |
93094 | Musikantenmesse | Arnold J. Breitfuß | B/C | | 70,40 |
| | Messe mit volksmusikartigen Melodien, | | | | |
99562 | Nun danket alle Gott | Musik: GL/ Satz: Norbert Matsch | | | 25,00 |
| | Für Blasorchester u. Gemeindegesang | | | | |
| | führende Register sind Flügelhörner, Tenöre und Hörner | | | | |
99727
| Nibelungen-Messe für 4 Parforcehörner in Eb oder 4 Waldhörner op. 330
| Gerhart Banco
| | | 15,40
|
99453 | Pax vobis Trauermarsch für Blasorchester | Josef Gleinser/A.E.Kratz | | | 50,40 |
98723 | Präludium aus Bruckners Orgelbuch
| Anton Bruckner/ arr. H. Ebenbichler | | | 26,40 |
97670 | Prozessionsmarsch 1 (Nößlach) | Anton Erich Kratz | | | 40,40 |
97671 | Prozessionsmarsch 2 (Saxen) | Anton Erich Kratz | | | |
99451 | Religiöses Lied für Blasorchester | Josef Witsch/A.E. Kratz | | | 50,40 |
10265 | Requiem | Hans Eibl | | CD | 51,10 |
97798 | Requiem | Fucik/arr. Erwin Mairhofer | | | 80,40 |
97676 | Requiem für Blasorchester | Anton Erich Kratz | | | 60,40 |
10053 | Requiem für Blasorchester | Sepp Neumayr | B | | 40,50 |
| | Diese vielbeachtete Trauermusik kann | | | | |
| | schon mit 9 Musikern aufgeführt werden | | | | |
98920 | Rieder Kirchensuite in 3 Sätzen | Trad./ F.X. Weigerstorfer | | | 46,70 |
97863 | Rosenkranzkönigin Prozessionsmarsch
| Josef Wetzinger | | | 40,40 |
10199 | Ruhe sanft Trauermarsch
| Erwin Trojan | | | 27,00 |
98854 | Sanctus und Agnus aus der Missa | v.Max Filke op. 80/ Hans Obkirchner | | | 51,10 |
| | in G - Dur op. 80 | | | | |
| | Orgelwerk für Blasmusik | | | | |
97669 | Saul (Trauermarsch) | Anton Erich Kratz | | | 36,40 |
97648 | Schützenmesse | Anton Erich Kratz | | | 60,40 |
10591
| St. Georgs - Messe
| Veit Gottfried
| | | 60,50
|
98526 | St. Jodok (Prozessionsmarsch) | Johann Österreicher | | | 36,40 |
99690
| Introduction und Choral und III Priere á Notre Dame aus der "Suite Gotique"
| Léon Boellmann / Obkircher Hans
| | | |
98855 | Tantum ergo Nr. 1/Nr. 2/ Nr.3/ op.45 (1822) | Franz Schubert/ Hans Obkircher | | | 90,90 |
99391 | Tantum Ergo | A. E. Kratz/ Georg Bleyer | | | 36,50 |
99496 | Trauermarsch - Beethoven/ Chopin | Beethoven/Chopin/Eibl | | | 59,00 |
98136 | Trauermarsch | Verdi/arr. Hans Eibl | | | 36,40 |
| 10594 | Trauermusik | Klefisch Walter
| | | 27,80
|
98155 | Trauermarsch | Alois Fahringer | | | 30,40 |
10268 | Trauermarsch (anno 1934) | Erwin Trojan | | | 27,00 |
97822 | Trauermarsch Nr. 1 | Linhart/arr. Alois Wille | | | 26,40 |
97823 | Trauermarsch Nr. 2 | Linhart/arr. Josef Wetzinger | | | 26,40 |
97729 | Trompetenmesse | Anton Erich Kratz | | | 36,40 |
| | 4 Chorst. M. Orgel , Chorpart., 3 Trp. St. | | | | |
99606
| Vater Unser Lied für BLO
| Eller Franz
| | | 40,00
|
95228 | Verbum caro factum est | H. Leo Hassler/Hans Egger | | | 30,40 |
99373 | Wer bis an das Ende beharrt ( aus " Elias " op. 70 | Felix Mendelssohn Bartholdy arr. Hans Obkircher | | | 36,50 |
94170 | Zweite Singmesse | Hubert Dopf/arr. A. Bramböck | B | | 50,40 |